(Bron/fot: Rbc Rijsbergen)
Hierbij zenden wij U de uitslagen en standen van de 4 en 5e Speelronde
Kampioenschap driebanden Rijsbergen 2023 A/B/C-klasse.
B-klasse
Uitslagen 4e ronde
John Arnouts 2pnt. 20car. 31brt 0.645 3serie
Stefan Weijgers 0 17 31 0.548 3
Cees Vriends 0 7 25 0.280 2
Jan Leijten 2 20 25 0.800 6
Jos van Genk 2 20 28 0.714 2
Marc Hoskens 0 14 28 0.500 2
Dennis Reuvers 0 19 22 0.863 3
Jan van Aert 2 20 22 0.909 4
Programma ronde 5
John Arnouts-Marc Hoskens
Jan van Aert-Cees Vriends
Jan Leijten-Dennis Reuvers
Stefan Weijgers-Jos van Genk
C-klasse
Uitslagen 4e ronde
André Verschueren 0pnt. 12car. 31brt. 0.387 4serie
Kees Martens 2 15 31 0.483 3
Ton Luijten 1 15 39 0.384 2
Henri van Doremalen 1 15 39 0.384 3
Jack Lochten 0 9 23 0.391 6
Richard Lauwen 2 15 23 0.652 5
Karel Mathijssen 2 15 41 0.365 2
Andres Pinxteren 0 10 41 0.243 2
Uitslagen 5e ronde
Henri van Doremalen 2 15 53 0.283 2
Andres Pinxteren 0 8 53 0.150 1
Richard Lauwen 2 15 30 0.500 3
Kees Martens 0 7 30 0.233 2
Karel Mathijssen 2 15 19 0.789 9
Ton Luijten 0 8 19 0.421 2
André Verschueren 0 5 28 0.178 2
Jack Lochten 2 15 28 0.535 3
Programma 6e ronde
Luijten-Lochten
Mathijssen-Verschueren
Martens-van Doremalen
Pinxteren-Lauwen
Programma 7e ronde
Mathijssen-Lochten
Luijten-Verschueren
Martens-Pinxteren
Lauwen-van Doremalen
++
B-klasse
Uitslagen 5e ronde
Marc Hoskens 2pnt. 20car. 39brt 0.512 3serie
John Arnouts 0 16 39 0.410 4
Cees Vriends 0 18 33 0.545 3
Jan van Aert 2 20 33 0.606 3
Dennis Reuvers 2 20 41 0.487 3
Jan Leijten 0 12 41 0.292 3
Jos van Genk 1 20 33 0.606 2
Stefan Weijgers 1 20 33 0.606 3
Ronde 6
Marc Hoskens-Cees Vriends
Jan Leijten-Jos van Genk
Stefan Weijgers-Dennis Reuvers
Jan van Aert-John Arnouts
Ronde 7
Dennis Reuvers-Jos van Genk
John Arnouts-Cees Vriends
Stefan Weijgers-Jan Leijten
Jan van Aert-Marc Hoskens
C-klasse
Ronde 6:
Lochten-Luijten
Mathijssen-Verschueren
Martens-van Doremalen
Lauwen-Pinxteren
Ronde 7
Mathijssen-Loxhten
Luijten-Verschueren
Martens-Pinxteren
Lauwen-van Doremalen
A-klasse
Uitslagen 4e ronde
Frans Machielsen 1pnt. 25car. 41brt. 0.609 4serie
Hein Hanegraaf 1 25 41 0.609 4
Jack Martens 0 19 44 0.431 3
John Vriends 2 25 44 0.568 3
Peter van Houten 0 21 35 0.600 4
Ton de Hoon 2 25 35 0.714 5
Fons Duivenvoorde 0 23 27 0.851 3
Daan Hanegraaf 2 25 27 0.925 4
Uitslagen 5e ronde
Fons Duivenvoorde 2 25 29 0.862 5
Ton de Hoon 0 22 29 0.758 3
Peter van Houten 0 16 36 0.444 3
Daan Hanegraaf 2 25 36 0.694 5
Jack Martens 2 25 37 0.675 3
Hein Hanegraaf 0 22 37 0.594 4
Frans Machielsen 0 24 31 0.774 5
John Vriends 2 25 31 0.806 4
Programma 6e ronde
Martens-van Houten
D.Hanegraaf-H.Hanegraaf
Vriends-Duivenvoorde
D.Hanegraaf-Martens
Programma 7e ronde
de Hoon-Machielsen
H.Hanegraaf-van Houten
Duivenvoorde-Machielsen
De Hoon-Vriends